<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.telpl.de&#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://blog.telpl.de/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.telpl.de</link>
	<description>Marcel bloggt über Linux und den Rest der Welt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exchange 2010 Mailbox Grössen anzeigen</title>
		<link>http://blog.telpl.de/exchange-2010-mailbox-grossen-anzeigen.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/exchange-2010-mailbox-grossen-anzeigen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Um von einem Exchange Server alle Mailboxen und Grössen anzeigen zu lassen, bedient man sich der Powershell. Mit einem einfachen Kommando lassen sich die Mailboxen nach Grösse sortiert ausgeben. [PS] C:\Windows\system32>Get-MailboxStatistics -server "ihrexchange" &#124; sort TotalItemSize &#124; FT DisplayName,TotalItemSize Neue Sitzung für implizite Remotevorgänge des Befehls "Get-MailboxStatistics" wird erstellt... DisplayName TotalItemSize ----------- ------------- SystemMailbox{2b30c0f5-10bf-4955-8dcc-24aac03265e5} 318 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/exchange-2010-mailbox-grossen-anzeigen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverstatus bei Login verbergen</title>
		<link>http://blog.telpl.de/serverstatus-bei-login-verbergen.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/serverstatus-bei-login-verbergen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 23:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[login]]></category>
		<category><![CDATA[motd]]></category>
		<category><![CDATA[serverstatus]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Möchte man lästige Loginmeldungen deaktivieren genügt es eine leere Datei im Homebereich abzulegen. Somit erscheinen keine MOTD, Landscape oder sonstige Nachrichten die unter Umständen auch den Login verzögern. Die Wunderdatei: ~/.hushlogin Related PostsDecember 7, 2011 -- Debian Lenny ( 5.0 ) End of Life (0)November 4, 2009 -- FAI 3.3 mit vereinfachter Cross Platform Installation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/serverstatus-bei-login-verbergen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fail2Ban &#8211; Postfix und Blacklisten</title>
		<link>http://blog.telpl.de/fail2ban-postfix-und-blacklisten.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/fail2ban-postfix-und-blacklisten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 23:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[blacklist]]></category>
		<category><![CDATA[expression]]></category>
		<category><![CDATA[fail2ban]]></category>
		<category><![CDATA[postfix]]></category>
		<category><![CDATA[rbl]]></category>
		<category><![CDATA[regexp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Zeit für eine neue Fail2Ban Expression. Diesmal nicht für den Apache Webserver, sondern für Postfix. RBLs erfreuen sich grösster Beliebtheit. Um die Abfragen der Listen und auch den eigenen Netzwerktraffic zu entlasten, bietet es sich an Fail2Ban um eine Postfix Expression zu erweitern. failregex = NOQUEUE: reject: RCPT from (.*)\[\]: 554 5.7.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/fail2ban-postfix-und-blacklisten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kill, Kill, Kill</title>
		<link>http://blog.telpl.de/kill-kill-kill.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/kill-kill-kill.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 21:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[kill]]></category>
		<category><![CDATA[level]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[optionen]]></category>
		<category><![CDATA[sigkill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Der Kill-Befehl wird häufig genutzt und hört sich sehr brutal an, dabei kann dieser Prozesse auch sanft beenden. Hier sind die wichtigsten Optionen des Kill: 6 SIGABRT bricht den Prozess ab 9 SIGKILL killt den Prozess sofort 15 SIGTERM beendet den Prozess auf saubere Art 18 SIGCONT setzt einen angehaltenen Prozess fort 19 SIGSTOP stoppt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/kill-kill-kill.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ctime, atime oder doch mtime</title>
		<link>http://blog.telpl.de/ctime-atime-oder-doch-mtime.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/ctime-atime-oder-doch-mtime.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[atime]]></category>
		<category><![CDATA[ctime]]></category>
		<category><![CDATA[dateien]]></category>
		<category><![CDATA[find]]></category>
		<category><![CDATA[mtime]]></category>
		<category><![CDATA[rechte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Unter Linux gibt es 3 Arten von &#8220;time&#8221; für jede Datei. Wann welche Arte verwendet werden soll, ist meist unklar. Deshalb nochmals die Erklärung. atime ändert sich bei jedem Schreib und Lesezugriff mtime ändert sich wenn der Dateiinhalt verändert wird ctime ändert sich wenn die Metadaten ( zb Rechte ) geändert werden und wenn der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/ctime-atime-oder-doch-mtime.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfram Alpha &#8211; Die Antwortmaschine</title>
		<link>http://blog.telpl.de/wolfram-alpha-die-antwortmaschine.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/wolfram-alpha-die-antwortmaschine.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[wolfram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Wolfram hat eine neue Art der Suchmaschinen ins Leben gerufen. Das Projekt Wolfram Alpha ist keine herkömmliche Suchmaschine, sondern eine Antwortsuchmaschine. Die ist eine Mischung aus Wikipedia und Google, da es direkte Antworten auf Fragen liefert. Momentan kann leider nur mit englischen Fragen gesucht werden. Ausprobieren lohnt sich. http://www.wolframalpha.com/ Other PostsApril 27, 2009 -- [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/wolfram-alpha-die-antwortmaschine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows goes OSX</title>
		<link>http://blog.telpl.de/windows-goes-osx.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/windows-goes-osx.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[dock]]></category>
		<category><![CDATA[objectdock]]></category>
		<category><![CDATA[osx]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Jahren tauchen immer mehr Tools zum Thema &#8220;Windows goes OSX&#8221; auf. Es wird fast schon krampfhaft versucht das Windows Design in Richtung OSX abzuändern. Warum nicht einfach ein Macintosh kaufen und alle Vorteile genießen? Kürzlich entdeckte ich Objectdock und finde die Ähnlichkeit zum Apple Dock erschreckend. Meine Erfahrung zeigt das ein Anpassen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/windows-goes-osx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>K&amp;L electronics GmbH &#8211; Der Dealer meiner Wahl</title>
		<link>http://blog.telpl.de/k-l-electronics-gmbh-der-dealer-meiner-wahl.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/k-l-electronics-gmbh-der-dealer-meiner-wahl.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 22:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[reseller]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.telpl.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Diesen Artikel schreibe ich, da ich in der Vergangenheit ständig schlechte Erfahrung mit Großhändlern gemacht habe. Seit ca 2 Jahren bestelle ich jeden Server und auch sonstige Artikel bei K&#038;L electronics GmbH. Den Support und die Hilfsbereitschaft kann ich nur loben. Bei diesem Shop geht es nicht ums verkaufen, sondern auch um ordentliche Beratung und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/k-l-electronics-gmbh-der-dealer-meiner-wahl.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geflext durch Intel Modular Server</title>
		<link>http://blog.telpl.de/geflext-durch-intel-modular-server.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/geflext-durch-intel-modular-server.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bladecenter]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>
		<category><![CDATA[sas]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://87.230.15.30/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es soweit, ich werde den 2ten Intel Modular Server mit Multi-Flex Technology bestellen und einrichten. Eine ziemlich gute und günstige Alternative zu anderen Systemen, da der Intel Server die Möglichkeit eines geswitchten SAS bietet. Das heisst innerhalb des Flex-Gehäuses bekommt man die gleichen Vorteile wie ein SAN im grossen Blade-Umfeld. Dafür sind keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/geflext-durch-intel-modular-server.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Math comment spam protection</title>
		<link>http://blog.telpl.de/math-comment-spam-protection.html</link>
		<comments>http://blog.telpl.de/math-comment-spam-protection.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://87.230.15.30/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort versuche ich mich aktiv vor Spam zu schützen. Dafür benutze ich das &#8220;math comment spam protection&#8221; WordPress Plugin. Viel Spass beim rechnen Plugin-Homepage Related PostsOctober 18, 2009 -- Apache2 Spamschutz mit mod_defensible (0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.telpl.de/math-comment-spam-protection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

